43.6 客户运营语汇
本文档系统梳理客户运营核心术语,界定客户画像、身份图谱、行为旅程、复购激活等概念,帮助运营人员用统一语汇精准经营客户关系、唤醒沉睡客户。
- 客户不是名单,是需要被看清、被经营的关系
- 身份图谱可将多端身份识别合并为一人
- 行为旅程串起客户互动时间线
- 复购激活沉睡客户成本低于拉新
- 标签体系越丰富,画像越清晰
这一卷解释与"引力·客户枢纽"相关的常用词。客户不是名单,是需要被看清、被经营的关系。
| 术语 | 一句话解释 | 详见 |
|---|---|---|
| 客户画像 | 系统为每个客户建立的"立体档案"——是谁、关注什么、处在哪个阶段、价值多大 | 第8章 |
| 身份图谱 | 把同一个人在官网、小程序、电话里的多个身份认出来、合成一个——不再"一人当三人算" | 第8章 |
| 行为旅程 | 客户与您的每次互动按时间线串起来——看过什么、问过什么、什么时候冷下来的 | 第8章 |
| 分群运营 | 把客户按特征分成群组、分别对待——高意向重点跟,沉睡户批量唤醒 | 第8章 |
| 会员生命周期 | 会员从新客到熟客到流失的全过程管理——每个阶段有对应的经营动作 | 第8章 |
| 线索 | 留下联系方式、还没深聊的潜在客户——获客的第一颗种子 | 第9章 |
| 商机 | 有明确购买意向、进入跟进流程的线索——从"可能买"升级为"在谈" | 第9章 |
| 触达 | 主动联系客户的统称——电话、短信、内容推送都算一次触达 | 第13章 |
| 复购激活 | 唤醒许久没消费的老客户,让他再次购买——比拉新便宜得多的增长 | 第8章 |
| 转介绍 | 老客户把您推荐给新客户——成本最低、信任度最高的获客方式 | 第8章 |
| NPS | 客户推荐意愿的量化指标——“您有多大可能把我们推荐给朋友?”的打分统计 | 第8章 |
| 客户旅程 | 客户从“第一次听说您”到“成为忠实客户”的完整体验路径——每个节点都是经营机会 | 22.3 客户旅程 |
| 沉睡客户 | 许久没有互动的老客户——唤醒他的成本远低于拉一个新客 | 第8章 |
| 客户分层 | 按价值、意向、活跃度等维度给客户分等级——VIP 重点服务、普通客户批量运营 | 第8章 |
| 标签体系 | 给客户打的多维标记——行业、地域、意向度、消费习惯,标签越丰富画像越清 | 第8章 |
易混术语
| 容易混的一对 | 差在哪 |
|---|---|
| 客户画像 vs 行为旅程 | 画像是"这个人是什么样"(截面),旅程是"他经历了什么"(时间轴)——一个看状态,一个看过程 |
| 分群 vs 分层 | 分群是横向切(按特征分堆,分别运营),分层是纵向排(按价值排优先级)——分群管打法,分层管精力 |
| 沉睡客户 vs 流失客户 | 沉睡是"没互动但关系在",唤醒成本低;流失是"已转向竞品",拉回成本高——唤醒要赶在沉睡变流失之前 |
一句话记住这一卷
拉一个新客的成本是激活一个老客的数倍。引力模块的价值,就是让老客户这座金矿不再闲置。